SF Köln-Longerich 1956

Vereinsblitzmeisterschaft Finale/ 1. April 2008

Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Meier,Tobias   1891 M Schachverein Gr   11 2 1 12.0 74.75 11
2. Nonn,Erich   1629 M Schachfreunde K   8 3 3 9.5 49.75 8
3. Hansel,Rainer   1904 M Schachfreunde K   8 3 3 9.5 49.00 8
4. Hofinger,Thomas   1939 M Klub Kölner Sch   6 4 4 8.0 45.00 6
5. Zilberman,Rodion   1837 M Schachfreunde K   5 3 6 6.5 29.50 5
6. Cremerius,Armin   1629 M Schachfreunde K   5 2 7 6.0 27.75 5
7. Zotkin,Alexander   1797 M Schachfreunde K   4 1 9 4.5 21.25 4
8. Pister,Gottlieb   1753 M Schachfreunde K   0 0 14 0.0 0.00 0

SF Gottlieb Pister trat nach 10 Runden zurück. Seine Ergebnisse wurden daher gestrichen.